| Sign In | Join Free | My burrillandco.com | 
 | 
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | MICROCHIP | 
| Model Number : | PIC16F872-I/SS | 
| Certification : | Original Factory Pack | 
| Price : | Negotiation | 
| Payment Terms : | T/T, Western Union,PayPal | 
| Supply Ability : | 290PCS | 
| Delivery Time : | 1 Day | 
Devices Included in this Data Sheet:
• PIC16F872
Microcontroller Core Features:
• High-performance RISC CPU
• Only 35 single word instructions to learn
• All single cycle instructions except for program branches which are two cycle
• Operating speed:
DC - 20 MHz clock input
DC - 200 ns instruction cycle
• 2K x 14 words of FLASH Program Memory
128 x 8 bytes of Data Memory (RAM)
64 x 8 bytes of EEPROM Data Memory
• Pinout compatible to the PIC16C72A
• Interrupt capability (up to 10 sources)
• Eight level deep hardware stack
• Direct, indirect and relative addressing modes
• Power-on Reset (POR)
• Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST)
REPEAT START CONDITION WAVEFORM
STOCK LIST
| L78L05ABD | 10000 | ST | 15+ | SOP8 | 
| AT24C08BN-SH | 5000 | ATMEL | 15+ | SOP-8 | 
| PS21563-P | 500 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| BNX003-01 | 2058 | MURATA | 14+ | DIP | 
| LTC4441IMSE | 6207 | LINEAR | 14+ | MSOP | 
| PA0173NLT | 7386 | PULSE | 16+ | SOP | 
| P0926NL | 8560 | PULSE | 16+ | SOP | 
| PM10CSJ060 | 145 | MITSUBISH | 10+ | MOUDLE | 
| PH150S280-24 | 914 | LAMBDA | 16+ | IGBT | 
| LM75CIMX-5 | 4325 | NSC | 14+ | SOP-8 | 
| PDT15016 | 392 | NIEC | 14+ | MODULE | 
| CXA3834M | 2531 | SONY | 15+ | SOP | 
| NS8002 | 40000 | NSIWAY | 16+ | SOP | 
| MP8707EN-LF-Z | 5854 | MPS | 16+ | SOP | 
| MAP3202 | 3234 | MAGNACHIP | 16+ | SOP | 
| PS20660-MRZ | 200 | MITSUBISH | 05+ | MODULE | 
| PK55GB80 | 80 | SANREX | 12+ | MODULE | 
| BSM200GD60DLC | 368 | EUPEC | 14+ | MODULE | 
| LV8401V-TLM-E | 5128 | ON | 16+ | SSOP | 
| 2DI150D-050C | 991 | FUJI | 14+ | MODULE | 
| QM50HA-H | 300 | MITSUBISH | 13+ | MODULE | 
| XC3S250E-4TQG144C | 1968 | XILINX | 15+ | QFP144 | 
| CY7C68014A-100AXC | 1156 | CYPRESS | 15+ | QFP | 
| LP2985A-10DBVR | 4710 | TI | 15+ | SOT-23-5 | 
| PB4350 | 10940 | 16+ | SOT-23 | |
| M27C512-70XF1 | 4087 | ST | 16+ | DIP | 
| QM200DY-H | 250 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| ATTINY85-20PU | 500 | ATMEL | 14+ | DIP-8 | 
| A50L-0001-0284 | 100 | FUJI | 10+ | MODULE | 
| PC357N1TJ00F | 10000 | SHARP | 16+ | SOP | 
| 2MBI150US-120-50 | 388 | FUJI | 14+ | MODULE | 
| 2MBI75P-140 | 523 | FUJI | 12+ | MODULE | 
| LNK364PN | 4211 | POWER | 15+ | DIP-7 | 
| RA30H2127M | 200 | MITSUBISH | 12+ | MODULE | 
| CM110YE4-12F | 228 | MITSUBI | 15+ | MODULE | 
| MRF321 | 642 | MOT | 14+ | TO-55s | 
| A3972SB | 1000 | ALLEGRO | 13+ | DIP-24 | 
| MR4010 | 6253 | SHINDENGE | 16+ | TO220-7 | 
| PMD1000 | 5000 | ALLEGRO | 10+ | QFP-48 | 
| LTC2294IUP | 726 | LT | 15+ | QFN | 
| M30620FCAFP | 3750 | RENESAS | 16+ | QFP | 
| BT148W-600R | 10000 | 14+ | TO220 | 
|   | 
 
                                 
                                 
                                 
                                